Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
14/03/2025 | FL:2114 | 2817 |
13/03/2025 | FL:2113 | 1755 |
12/03/2025 | FL:2112 | 6952 |
11/03/2025 | FL:2111 | 1290 |
10/03/2025 | FL:2110 | 7673 |
09/03/2025 | FL:2109 | 4072 |
08/03/2025 | FL:2108 | 2351 |
07/03/2025 | FL:2107 | 7559 |
06/03/2025 | FL:2106 | 3278 |
05/03/2025 | FL:2105 | 8309 |
04/03/2025 | FL:2104 | 4766 |
03/03/2025 | FL:2103 | 3502 |
02/03/2025 | FL:2102 | 5464 |
01/03/2025 | FL:2101 | 9521 |
28/02/2025 | FL:2100 | 5390 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |